27.05.2010
Gebäudeklassen nach MBO
Definition der Gebäudeklassen (GK) nach Musterbauordnung (2002)
GK 1 a | freitstehende Gebäude bis zu 7m Höhe mit nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 qm |
GK 1 b | freistehende landwirtschaftlich genutzte Gebäude |
GK 2 | Gebäude bis zu 7m Höhe mit nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 qm |
GK 3 | sonstige Gebäude bis zu 7m Höhe |
GK 4 | Gebäude bis zu 13m Höhe und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 qm in einem Geschoss |
GK 5 | sonstige Gebäude bis zu 22m Höh |
