Marktübersicht Aufdachdämmungen
Aufdachdämmung - Aufsparrendämmung
Wärmedämmung die auf den Sparren liegt. Hier bildet die Dämmschicht eine geschlossene Fläche, dadurch vermeidet wird die Wärmebrückenwirkung der Sparren. Hinzu kommt, dass die Sparren zu gestalterischen Zwecken sichtbar bleiben können. Da immer höhere Anforderungen an den Wärmeschutz für Dächer bestehen und meistens dann die Sparrenhöhe nicht mehr ausreichen, ist diese Art Dämmung ideal um sie mit einer Zwischensparrendämmung zu kombinieren. So kann bei einer energetischen Sanierung die innere Verkleidung im Dach montiert bleiben und die zusätzliche Dämmung wird von aussen aufgebracht. Jedoch müssen hierbei alle Anschlüsse wie Rinne, Schornsteine, Dachfenster etc. überarbeitet werden. Übersicht Aufdachdämmung September 2010
Hersteller | Produktname | Material | Bemessungwert oder Nennwert der Wärmeleitfähigkeit in W/(mK) | Art der Schub- und Windsogsicherung | Wird eine Typenstatik vom Hersteller angeboten? | Abmessungen (LängexBreite) | Brand- | Dämmstärken (Dicke in mm) |
WF - Holzweichfaser (Zellulose & Holzfaser) | ||||||||
Agepan TSR | WF | »D= 0,041 | Die Agepan TSR kann mit Hilfe von handelsüblichem Befestigungsmittel fixiert werden. Die Befestigung erfolgt durch die Konterlattung, die auf der zweiten wasserführenden Schicht liegt. | Richtlinie von Holzbau Deutschland zur Konter-lattenbefestigung. | 1350x600mm | B2 | 100-160mm | |
Gutex Thermosafe-homogen | WF | 0,037 | Mit bauaufsichtlich zugelassenen Doppelgewindeschrauben, durchgehende Dämmschicht ohne zusätzliche Konstruktionshölzer in der Dämmebene | wird angeboten | 1200x625mm | B2 | 20-120mm stumpf | |
Gutex Ultratherm | WF | 0,042 | 1780x600mm | B2 | 50-160 | |||
Gutex Multiplex-top | WF | 0,047 | 2476x726mm | E (Euroklasse) | 18/22/28/35 | |||
UD-Q11 protect | WF | 0,046 | vollflächige Verlegung als Unterdeckung/Befestigung mit Klammern, Nägeln oder Schrauben | nach Zulassung der Befestigungsmittel | 2525x615mm | B2 | 22-120 | |
HDP-Q11 standard | WF | 0,040 | vollflächige Verlegung als Unterdeckung/Befestigung | 1250x600mm | B2 | 40-120mm stumpf | ||
HDP-Q11 protect | WF | 0,042 | vollflächige Verlegung als Unterdeckung/Befestigung | 1250x600mm | B2 | 40-120mm stumpf | ||
Holzflex protect | WF | 0,040 | vollflächige Verlegung (Befestigung mit Schrauben) oder in Holzkonstruktion geklemmt. | 1250x570mm | E (Euroklasse) | 30-200 | ||
Kronotherm Flex | WF | »D = 0,039 | Gemäß der Empfehlungen der Schraubenhersteller, wie z.B. Heco GmbH & Co.KG oder Würth | ja, mit Heco oder Würth Schrauben | 1350x575mm | E (Euroklasse) | 40-240 | |
Kronotherm hardboard | WF | »D= 0,044 (40mm) | Gemäß der Empfehlungen der Schraubenhersteller,wie z. B. Heco GmbH & Co KG, Bierbach oder Würth | 1200x800mm | E (Euroklasse | 40-120 | ||
Pavatherm Alpin | WF | 0,045 | Schub- und sogsichere Befestigung der Dämmplatten mittels Konterlatten, die je nach bauaufsichtlicher Zulassung des Schraubenherstellers durch entsprechende Teilgewindeschrauben mit den Dachsparren verschraubt werden. | Nein, sondern Verweis in den technischen Unterlagen von Pavaex auf die Statik-empfehlungen von Herstellern bauaufsichtlich zugelassener Schrauben | 102x60mm | E (Euroklasse) | 80-100 | |
Pavatherm | WF | 0,040 | 102x60mm | E (Euroklasse) | 30-120 | |||
Hofatex Therm | WF | »D= 0,039 | Die Dämmung wird mit Schrauben gesichert, Kreuzlattung erforderlich | keine Angaben hierzu | 1200x800mm | B2 | 20-120 | |
Hofafest UD | WF | »D= 0,048 |
| keine Angaben hierzu | 2500x580mm | B2 | 22-100 | |
Steicospecial | WF | 0,048 | über Konterlatte | Eingabeformulare für verschiedene Schraubensysteme (Heco, Bierbach, ABC, Würth) individuelle Statik für das Bauvorhaben. | 1880x600 | B2 | 60-120 | |
Steicouniversal | WF | 0,050 | über Konterlatte | 2500x600 | B2 | 22-52 | ||
Steicotherm | WF | 0,041 | Druckfeste Dämmplatte unterhalb Unterdeckung | 1350x600 | B2 | 20-160 | ||
Masterrock 035 | MW | »D= 0,035 | Doppelgewindeschrauben Topscrew oder Twin DU und Konterlatte 40 x 60 mm | individuelle Statik für das BV | 1000x600mm | A1 | 80-180 | |
Masterrock 035 GF | MW | »D= 0,035 | 2000x600mm | A1 | 60-200 | |||
Masterrock 035 GF kaschiert | MW | »D= 0,035 | 2000x600mm | B2 | 60-200 | |||
Integra AP Basic | MW | 0,035 | Verlegung auf Schalung. Lastabtratung nur über zugelassene Schrauben über die Konterlatte | wird angeboten | 1120x600mm | A1 | 80-200 | |
Integra AP SolidBlack | MW | 0,035 | 1120x600mm | B2 | 80-200 | |||
Integra AP Supra | MW | 0,035 | freitragend ohne Schalung. Lastabtragung nur über zugelassene Schrauben über die Konterlatte | 1900x600mm | A1 | 60 | ||
Integra AP SupraPlus | MW | 0,035 | 1900x600mm | A1 | 60 | |||
Knauf Insulation Steildach-Dämmplatte SDP-035 | MW | 0,035 | Knauf Insulation Dachbauschrauben F2000SW5(Doppelgewindeschrauben) | Vorbemessung der Schraubenstatik wird angeboten | 1200x625mm | A1 | 60-200mm | |
Knauf Insulation Steildach-Dämmplatte SDP-035-GF | MW | 0,035 | 2000x600mm | A1 | 80-200mm | |||
Knauf Insulation Steildach-Dämmplatte SDP-035-DU | MW | 0,035 | 1200x1000mm | E (Euroklasse) | 140-180mm | |||
Bachl tecta-Pur 024 | PUR | 0,024 | Bachl Systemschrauben | wird angeboten | 2500x1250mm | B2 | 80-240 | |
Bachl tecta-PUR Polymer | PUR | 0,024 | 2500x1250mm | B2 | 80-240 | |||
Bachl tecta-PUR HD-plus | PUR | 0,027-0,028 | 2500x1250mm | B2 | 80-240 | |||
Bachl tecta-PUR dB plus | PUR | 0,024 |
|
|
| |||
Bachl tecta-PUR FSB | PUR | 0,024 |
| B2 |
| |||
BACHL tecta-PUR HF | PUR | 0,028 |
| B2 |
| |||
Bachltecta-PUR DS | PUR | 0,029 |
| B2 |
| |||
bisomer Polymer | PUR/PIR | 0,024 | Befestigung und kontinuierliche Lastabtragung über Konterlattung und zugelassene Schrauben, für Schublastenabtragung unter 60 Grad bzw. 67 Grad verschraubt | wird angeboten | 2400x1020mm | B2 | 80-180mm | |
bisomer Polymer Silentpro | PUR/PIR | 0,024 | 2400x1020mm | B2 | 80+40mm | |||
bisocell Plus | PUR/PIR | 0,028 (Dicke<120mm) | 2400x1020mm | B2 | 80-180mm | |||
bisocell Pava Plus | PUR/PIR | 0,028 (Dicke<120mm) | 2400x1020mm | B2 | 80+30mm | |||
BauderPIR PLUS | PIR | 0,024 | kontinuierlich mittels BauderPIR Systemschraube | wird angeboten | 1800x1200mm | B2 | 80-200mm | |
Baude PIR SF | PIR | 0,024 | 1800x1200mm | B2 | 80-180mm | |||
Baude PIR SWE | PIR/MW | PIR 0,024 / | 1800x1200mm | B2 | 120-180mm | |||
Baude PIR MDE | PIR | 0,024 | 1800x1200mm | B2 | 102-162mm | |||
Baude PIR SDS | PIR | bis 100 mm 0,028, | 1800x1200mm | B2 | 80-180mm | |||
BauderPIR AZS | PIR | 0,029 | kontinuierlich mittels BauderPIR Systemschraube für AZS | 1800x1200mm | B2 | 50mm | ||
Linitherm PAL N+F | PUR/PIR | 0,024 | kontinuierliche Verschraubung | wird angeboten | 3000x1000mm | B2 | 80-200 | |
Linitherm PAL Polymer | PUR/PIR | 0,024 | 3000x1000mm | B2 | 80-200 | |||
Linitherm PAL2U | PUR/PIR | 0,024 | 2480x2280mm | B2 | 100-240 | |||
Linitherm PAL 2 | PUR/PIR | 0,024 |
|
|
| |||
Linitherm PGV T | PUR/PIR | 0,027-0,029 | 2480x1180mm | B2 | 50-200 | |||
Linitherm PGV 2 | PUR/PIR | 0,027-0,028 |
|
|
| |||
Linitherm PGV Flex | PUR/PIR | 0,027-0,029 | objektbezogene Berechnung | 2500x1200mm | B2 | 60-80 | ||
Linitherm PAL SIL T | PUR/PIR | 0,024 | wird angeboten | 2480x1180mm | B2 | 66 | ||
Linitherm PAL SIL T F 30 B | PUR/PIR | 0,024 | objektbezogene Berechnung | 2480x1180mm | B2 | 66 | ||
Linitherm PAL 2 UM | PUR/PIR | PUR 0,024 | objektbezogene Berechnung | 2480x1180mm | B2 | 120-200 | ||
Linitherm PAL HT | PUR/PIR | PUR 0,024 Holzfaser 0,041 | objektbezogene Berechnung | 2480x1180mm | B2 | 120-200 | ||
Linitherm PAL OSB | PUR/PIR | 0,024 | objektbezogene Berechnung | 2480x580mm | B2 | 102-182 | ||
Puren Dämmschalung | PUR/PIR | 0,029 | Befestigung und kontinuierliche Lastabtragung über Konterlattung und zugelassene Schrauben, für Schublastenabtragung unter 60 Grad bzw. 67 Grad verschraubt. | wird angeboten | 2400x1020mm | B2 | 50 | |
Puren Plus | PUR/PIR | 0,028(Dicke<120mm) | 2400x1020mm | B2 | 80-180 | |||
Puren Pava Plus | PUR/PIR | 0,028(Dicke<120mm) | 2400x1020mm | B2 | 80+30-140+30 | |||
Puren Protect |
| 0,024 | 2400x1020mm | B2 | 80-180 | |||
Puren PUR Unterdach | PUR/PIR | 0,024 | 2400x1020mm | B2 | 80-180 | |||
Puren Silent Pro | PUR/PIR | 0,024 / 0,035 | 2400x1020mm | B2 | 80+40-180+40 | |||
steinothan 120 | PUR | 0,024 | Schrauben, Knaggen, Bohlen | wird angeboten | 1765x1175mm | B2 | 120-200 | |
steinothan 120 bitu | PUR | 0,024 | 2300x1000mm | B2 | 120-200 | |||
steinothan 120 silent | PUR | 0,024 | 1765x1175mm | B2 | 120-200 | |||
steinothan 125 DO | PUR | <80mm:0,029 | 1765x1175mm | B2 | 80-100 | |||
Jackodur CFR 300 Standard NF | XPS | 0,034-0,038 | Durch die Konterlattung, parallel zum Sparren, müssen die auftretenden Lasten von Dachdeckung und Schnee (Dachschub) oberhalb der Dämmung in die Sparren geleitet werden. Die Befestigung der Konterlattung mit der Wärmedämmung erfolgt durch geeignete Dachbauschrauben z.B. SFS u.a. | keine Angabe | 1250x600mm | B1 | 100-320 | |
Jackodur KF 300 Standard SF | XPS | 0,035-0,037 | 250x600mm | B1 | 100-320 | |||
Stydodur (R) 2500 C | XPS | »D= 0,030 - 0,034 | Kreuzlattung mit Befestigungsschrauben in den Sparren | wird angeboten | 1250x600mm | E (Euroklasse) | 20-60 | |
Stydodur (R) 2800 C | XPS | »D= 0,030 - 0,038 | 1250x600mm | E (Euroklasse) | 20-120 | |||
Stydodur (R) 3035 CN | XPS | »D= 0,031 - 0,035 | 2515x615mm | E (Euroklasse) | 30-80 | |||
